| Вид бизнеса: | Производитель Экспортер Продавец |
|---|---|
| Рынки: | Северная Америка Южная Америка Западная Европа Восточной Европе Восточной Азии Юго-Восточная Азия Африка Океания Во всем мире |
| Бренды: | БОШИ |
| Количество сотрудников: | 15~50 |
| Годовой объем продаж: | 500000-1000000 |
| Год основания: | 2020 |
| Экспорт ПК: | 80% - 90% |
Выберите равный Boshi для выбора хорошего качества
![]()
![]()