| Место происхождения: | Гуандун, Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | BOSHI |
| Сертификация: | CE SGS |
| Номер модели: | БС-420 БС-520 БС-720 |
| Количество мин заказа: | Один комплект |
| Цена: | 5000USD-18500USD per set |
| Упаковывая детали: | Стандартные три фанерных деревянных ящика |
| Время доставки: | 10-15 рабочих дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 300 наборов в год |
| Ключевые пункты продажи: | Стабильная структура машины | Торговая марка: | БОШИ |
|---|---|---|---|
| Ключевые слова: | Автоматическая машина для упаковки сушеных орехов семечек подсолнуха | Функция: | Упаковка, маркировка, запечатывание, печать даты |
| Пакуя скорость: | 5-60 пакетов/мин | Размер (L*W*H): | Д 1350 * Ш 1000 * В 1400 мм |
| Тип упаковки: | Сумки, фильм, фольга | Напряжение тока: | 110v/220v/380v/440v |
| Толщина фильма: | 0.03-0.1mm | Управляемый тип: | Пневматический |
| Отчет по испытанию машинного оборудования: | Обеспеченный | Компоненты ядра: | Мотор, PLC, водитель etc сервопривода |
| Гарантия компонентов ядра: | 1 год | ||
| Высокий свет: | Автоматическая машина упаковки семян подсолнуха,Обозначая машина упаковки семян подсолнуха,Герметизируя машина упаковки семян подсолнуха |
||
Автоматическая машина для упаковки сушеных орехов семечек подсолнуха
4. Двойной ремень с системой сервоуправления, чтобы обеспечить плавную транспортировку пленки.
5. Система Alam для быстрого решения проблемы и защиты работника.
Подходит для замороженных продуктов, макарон, гамбургеров, попкорна, сухих макаронных изделий, овса, воздушных продуктов, картофеля фри, печенья, рисовой корочки,
желе, конфеты, сухофрукты, яблочные хлопья, арахис, шоколад, замороженные продукты, оборудование и лекарство такая частица,
полосы и неправильной формы.
Вся основная машина, включая 4 части:
| Модель | БС-420Г |
| Ширина пленки | Макс.420мм |
| Толщина пленки | 0,03-0,1 мм |
| Ширина сумки | 50-200 мм |
| Длина сумки | 50-300 мм |
| Скорость упаковки | 10-70 пакетов/мин |
| Тип уплотнения | Пакет-подушка, 3 или 4 боковых шва и пакет со складками |
| Упаковочный материал | OPP/CPP, OPP/CE, ПЭТ/ПЭ и т.д. |
| Расход воздуха | 0,65 МПа |
| Расход газа | 0,3 куб. м/мин |
| Размеры машины | 1080*1300*1400 мм |
| Вес машины | 600 кг |
| Мультивесы | |
| Система взвешивания и наполнения | Головные весы |
| Диапазон взвешивания | 10-3000г (Различные продукты имеют различный весовой диапазон) |
| Точность: | Смещение: +-0,5 г |
| Скорость заполнения: | 65 упаковок/мин |
| Объем бункера | 1,6/2,5 л/5 л |
| Суммарная мощность: | 1,0 кВт |
| Масса |
380 кг
|